Завдяки наявності трьох компонентів Авіценна знищує інфекцію на поверхні, всередині насіння та в ґрунті. Препарат має широкий спектр активності проти патогенів (сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз та ін. плямистості, пліснявіння насіння, снігова пліснява, борошниста роса). Протруйник підвищує енергію проростання і схожість посівного матеріалу
Протруювання здійснюється на спеціальних машинах. Перед застосуванням каністру з препаратом ретельно збовтують. Застосовують Авіценну у розведенні з водою, в залежності від виробничих умов та типу машин. Перед протруюванням потрібно очистити та відкалібрувати посівний матеріал, оскільки частки битого зерна, пил і домішки можуть бути причиною зв’язування значної кількості препарату. Робочий розчин, має бути використаний у день його приготування.
Тебуконазол проявляє системну дію, захищаючи проросток. Дія тебуконазолу основана на процесі інгібування біосинтезу стерину, що входить до складу клітинної стінки гриба. Це призводить до порушень у процесі поділу клітин, а згодом – і до повної загибелі грибного організму. Крім того, на початкових стадіях розвитку тебуконазол уповільнює синтез гіберелінів і діє як регулятор росту, тобто гальмує процес видовження міжвузлів у зернових культур. Цей механізм не допускає надмірного розвитку надземної частини рослини і, водночас, сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи. Крезоксим-метил відноситься до контактно-системних діючих речовин. Володіє захисною, лікувальною діями, а також ефектом стимулятора росту. Прохлораз належить до контактно-системних діючих речовин. Він є фунгіцидом захисної та профілактичної дії. Прохлораз знезаражує ґрунт біля насіння та саму насінину (локальна дезінфекція) від збудників хвороб, чим запобігає подальшому зараженню хворобами молодої рослини.
Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/т | Спосіб обробки | Макс. кількість обробок |
Пшениця озима | Сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі та прикореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса | 0,4-0,6 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/т | Спосіб обробки | Макс. кількість обробок |
Ячмінь ярий та озимий | Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, сітчаста плямистість, борошниста роса | 0,4-0,6 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
Овес | Летюча, покрита сажки, червоно-бура плямистість, пліснявіння насіння | |||
Просо | Сажка волоті, пліснявіння насіння | |||
Кукурудза (на зерно) | Летюча, пухирчаста сажки, фузаріозні кореневі та прикореневі гнилі, пліснявіння насіння | 0,5-0,6 | ||
Льон-довгунець | Антракноз, крапчастість, плямистості, пліснявіння насіння | 0,4–0,6 | Протруювання насіння суспензією препарату (3-5 л робочого розчину на 1 т насіння) | |
Ріпак | Пліснявіння насіння, альтернаріоз, коренева гниль, фомоз, фузаріоз (коренева форма) | 0,5 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | |
Нут, горох | Аскохітоз, антракноз, фузаріоз, пліснявіння насіння |
Назва Препарату | Виробник | Діюча Речовина | Тара, л | Норма на 1т | Ціна, грн з ПДВ |
ФУНГІЦИДНІ ПРОТРУЙНИКИ | |||||
Alfa smart agro | Тебуконазол - 25 г/л | 5 | 1,0-1,2 | 1 798 | |
Alfa smart agro | Тебуконазол - 50 г/л | 5 | 0,4-0,6 | 6 595 | |
АХТ | Тіабендазол - 80 г/л | 5 | 0,3-0,4 | 4 421 | |
АХТ | Азоксистробин - 15 г / л | 5 | 0,8-1,0 | 3 789 | |
BASF | Прохлораз - 60 г/л | 10 | 2,0-2,5 | 5 766 | |
Хімагромаркетинг | Тритіконазол - 80 г/л; | 5 | 0,4-0,5 | 5 281 | |
Syngenta | Седаксану - 25 г/л | 20 | 1,5-2,0 | 23 700 | |
ІНСЕКТИЦИДНІ: | |||||
Alfa smart agro | Імідаклоприд, - 600 г/л | 5 | 0,3-0,6 | 6 780 | |
Alfa smart agro | Імідаклоприд - 500 г/л | 5 | 0,3-0,6 | 6 989 | |
АХТ | Тиаметоксам - 500 г/л | 5 | 0,3-0,5 | 7 272 | |
АХТ | Імідаклоприд - 600 г/л | 5 | 0,4-1,0 | 6 117 | |
Хімагромаркетинг | Імідаклоприд - 300 г/л | 1 | 0,5-2,5 | 934 | |
УНІВЕРСАЛЬНІ | |||||
Alfa smart agro | Тіаметоксам - 250 г/л | 5 | 0,8-1,0 | 6 392 | |
Хімагромаркетинг | Тіаметоксам - 250 г/л | 5 | 0,5-2,5 | 3 656 | |
Adama | Імідаклоприд - 400 г/л | 5 | 0,75-1,0 | 15 990 | |
Syngenta | Седаксану - 25 г/л | 20 | 1,5-2,0 | 46 313 |
Відправка препарату зі складу у м. Біла Церква, наложеним платежем без передплат у будь яке місто та село України.
100% оригінал з усіма підтверджуючими документами!
Оплата замовлення відбувається ТІЛЬКІ ПРИ ОТРИМАННІ ТА ПОВНІЙ ПЕРЕВІРЦІ!!!
Хочете купити якісні, оригінальні ЗЗР і отримати хороший урожай?
Тоді телефонуйте нам і замовляйте прямо зараз!
Діюча речовина | Крезоксим-метил, Тебуконазол, Прохлораз |
---|---|
Клас протруювача | фунгіцидний |
На жаль, у цього товару ще немає відгуків.