Діюча речовина належить до класу хлорнікотинілів. Препарат діє на нервову систему комах, блокуючи передачу нервового імпульсу на рівні ацетилхолінового рецептора постсинаптичної мембрани, що призводить до паралічу та загибелі шкідників. Імідаклоприд, на відміну від інших хлорнікотинілів, рухається значно швидше по рослині, що виключає його вимивання із зони кореневої системи та забезпечує тривалий інсектицидний захист.
Діюча речовина поглинається кореневою системою під час проростання та поширюється по всій рослині. Рівномірне розподілення імідаклоприду по рослині забезпечує тривалу інсектицидну дію проти комах-фітофагів з гризучим та сисним ротовим апаратом. Завдяки зручній формуляції досягається максимальне та рівномірне покриття насіння з повним виключенням стікання препарату
Для протруювання необхідно використовувати добре очищене насіння, оскільки зайвий пил та домішки можуть зв’язати велику кількість робочої рідини, чим знизити ефективність препарату. Інсектицид сумісний з більшістю препаратів, проте, перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Не сумісний з препаратами, що мають сильно лужну або сильно кислу реакцію. Робочий розчин має бути використаний у день його приготування.
Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/т | Строк обробки |
Пшениця, ячмінь | Попелиці, цикадки, блішки, злакові мухи | 0,3-0,6 | Обробка насіння перед висіванням (10 л робочого розчину на 1 т насіння) |
Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/т | Строк обробки |
Кукурудза | Дротяники, шведська муха | 5-9 | Обробка насіння перед висіванням |
Соняшник | Дротяники | 8-12 | |
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ґрунтові шкідники | 3-6 | |
Цукровий буряк | Комплекс шкідників сходів | 100-150 мл/посівну одиницю | |
Зернові колосові | Хлібна жужелиця (турун) | 0,8-1,0 | Обробка насіння перед висіванням (10 л робочого розчину на 1 т насіння) |
Картопля | Колорадський жук, личинки коваликів, чорнишів, пластинчастовусих | 0,2-0,3 | Обробка бульб перед висаджуванням |
Горох, нут | Дротяники, личинки травневого хруща | 0,5 | Обробка насіння перед висіванням |
Просо | Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів | 0,3-0,6 | Обробка насіння перед висіванням |
Назва Препарату | Виробник | Діюча Речовина | Тара, л | Норма на 1т | Ціна, грн з ПДВ |
ФУНГІЦИДНІ ПРОТРУЙНИКИ | |||||
Alfa smart agro | Тебуконазол - 25 г/л | 5 | 1,0-1,2 | 1 798 | |
Alfa smart agro | Тебуконазол - 50 г/л | 5 | 0,4-0,6 | 6 595 | |
АХТ | Тіабендазол - 80 г/л | 5 | 0,3-0,4 | 4 421 | |
АХТ | Азоксистробин - 15 г / л | 5 | 0,8-1,0 | 3 789 | |
BASF | Прохлораз - 60 г/л | 10 | 2,0-2,5 | 5 766 | |
Хімагромаркетинг | Тритіконазол - 80 г/л; | 5 | 0,4-0,5 | 5 281 | |
Syngenta | Седаксану - 25 г/л | 20 | 1,5-2,0 | 23 700 | |
ІНСЕКТИЦИДНІ: | |||||
Alfa smart agro | Імідаклоприд, - 600 г/л | 5 | 0,3-0,6 | 6 780 | |
Alfa smart agro | Імідаклоприд - 500 г/л | 5 | 0,3-0,6 | 6 989 | |
АХТ | Тиаметоксам - 500 г/л | 5 | 0,3-0,5 | 7 272 | |
АХТ | Імідаклоприд - 600 г/л | 5 | 0,4-1,0 | 6 117 | |
Хімагромаркетинг | Імідаклоприд - 300 г/л | 1 | 0,5-2,5 | 934 | |
УНІВЕРСАЛЬНІ | |||||
Alfa smart agro | Тіаметоксам - 250 г/л | 5 | 0,8-1,0 | 6 392 | |
Хімагромаркетинг | Тіаметоксам - 250 г/л | 5 | 0,5-2,5 | 3 656 | |
Adama | Імідаклоприд - 400 г/л | 5 | 0,75-1,0 | 15 990 | |
Syngenta | Седаксану - 25 г/л | 20 | 1,5-2,0 | 46 313 |
Відправка препарату зі складу у м. Біла Церква, наложеним платежем без передплат у будь яке місто та село України.
100% оригінал з усіма підтверджуючими документами!
Оплата замовлення відбувається ТІЛЬКІ ПРИ ОТРИМАННІ ТА ПОВНІЙ ПЕРЕВІРЦІ!!!
Хочете купити якісні, оригінальні ЗЗР і отримати хороший урожай?
Тоді телефонуйте нам і замовляйте прямо зараз!
Клас протруювача | інсектецидний |
---|---|
Діюча речовина | Імідаклоприд |
На жаль, у цього товару ще немає відгуків.